合肥市-周口市
車(chē)輛信息
2025-11-27 21:04:26發(fā)貨地:合肥市
到達(dá)地:周口市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:冷藏
重量:1噸
體積:25立方米
用車(chē)類型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-28
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通
合肥市到周口市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 集裝箱 | 16.0米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 平板 | 3.8米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
周口市到合肥市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面包車(chē) | 2.7米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 4噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 平板 | 8.7米 | 5噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |


